Zaterdag 30 juli: schaken olv Chris Denekens
Terwijl Nadine en Hugo in het buitenland vertoefden, werd er weer geschaakt onder het voogdijschap van Chris Denekens.
Een paar afmeldingen wegens vakanties, anderen die meespeelden op ander rapidtornooitjes of gewone schaaktornooien,
maakten dat we toch maar met 8 spelers aantraden...
Frans had geen al te beste dag en de zongebrande Camille moet blijkbaar het juiste ritme nog vinden...
Serge toonde zich het beste van het superieure trio.
Volgende week zullen er waarschijnlijk meerdere schakers aantreden.
1 ste ronde | 2de ronde | 3de ronde | ||||||||
Chris | 1-0 | Camille | Rudy | 0-1 | Chris | Chris | 1-0 | Frans | ||
Serge | 1-0 | Rudy | Bea | 0-1 | Camille | Camille | 1-0 | Rudy | ||
Bert | 1-0 | Frans | Frans | 0-1 | Serge | Serge | 1-0 | Jan | ||
Jan | 1-0 | Bea | Jan | 0-1 | Bert | Bea | 0-1 | Bert | ||
4de ronde | 5de ronde | 6de ronde | ||||||||
Jan | 0-1 | Chris | Chris | 1/2-1/2 | Bert | Serge | 1-0 | Chris | ||
Frans | 0-1 | Camille | Camille | 1/2-1/2 | Jan | Bert | 1-0 | Camille | ||
Rudy | 1-0 | Bea | Rudy | 1-0 | Frans | Jan | 0-1 | Rudy | ||
Bert | 1-0 | Serge | Serge | 1-0 | Bea | Bea | 0-1 | Frans | ||
7de ronde | ||||||||||
Chris | 1-0 | Bea | ||||||||
Camille | 0-1 | Serge | ||||||||
Rudy | 1-0 | Bert | ||||||||
Frans | 1-0 | Jan | ||||||||
Klassement | 2/7/2022 | ||
1 | Serge Daenen | 7 | 6,0 |
2 | Chris Denekens | 7 | 5,5 |
Bert De Backer | 7 | 5,5 | |
4 | Rudy Rosseel | 7 | 4,0 |
5 | Camille Cop | 7 | 3,5 |
6 | Frans Van Mullem | 7 | 2,0 |
7 | Jan Verellen | 7 | 1,5 |
8 | Bea Linker | 7 | 0,0 |
Hiernaast op het strand: ik citeer uit de whatsapp-groep van Rapid Linkeroever:
de aangespoelde kwal...
Tja, zonnen en niet schaken, doet de prestaties naar beneden halen...